Todos los kits incluyen la versión actual completa del programa (todos los módulos del programa disponibles actualmente):
VAZ, GAZ, UAZ, Oka, ZAZ, Daewoo, Chevrolet, Ravon, Chery, BYD, Geely, Great Wall, Lifan, Mitsubishi, Kia, Hyundai, Izh, KAMAZ, MAZ, PAZ, OBD2.
El escáner profesional multimarca para automóviles está diseñado para diagnosticar los sistemas de control electrónico de los coches modernos. Funciona con un ordenador personal, tableta o smartphone, se incluyen programas para Windows y Android.
Al instalar el controlador (incluido en el kit) funciona con software de diagnóstico de terceros realizado bajo las normas SAE J2534 y RP1210, así como con cargadores de arranque, suministrando voltajes de autorización de programación a varios pines del conector de diagnóstico.
Puede utilizarse como interfaz USB o Wi-Fi para conectarse al adaptador (integrado en el adaptador SM3). Todos los kits incluyen la versión completa actual del programa (todos los módulos de programa disponibles actualmente): VAZ, GAZ, UAZ, Oka, ZAZ, Daewoo, Chevrolet, Ravon, Chery, BYD, Geely, Great Wall, Lifan, Mitsubishi, Kia, Hyundai, Izh, KAMAZ, MAZ, PAZ, OBD2.
Funciona con un gran número de programas de diagnóstico y cargadores fabricados bajo las interfaces estándar SAE J2534 y RP1210.
Diferencias entre los escáneres Scanmatik
| Scanmatik 3 | Scanmatik 2 PRO | |
|---|---|---|
| Tensión de alimentación | 5-35V | 5-35V |
| Posibilidad de funcionamiento con alimentación de a bordo de 24 V | Sí | Sí |
| ISO-9141/ISO-14230 (K-LINE) | 13 buses de datos | 13 buses de datos |
| J1850 VPW/PWM | Sí | Sí |
| SCI (programas de Chrysler hasta ~05) | Sí | Sí |
| CAN FD | 5 | No |
| CAN 2.0 | 5 | 4 |
| SW CAN | 1 | 1 |
| Ethernet 10/100BASE-TX (DoIP) | Sí | No |
| Tensión de programación 5-20V (J2534) | Sí, en los pines 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 del conector OBD2 | Sí, en los pines 6, 8, 11, 12, 13, 14 del conector OBD2. |
| Programación de tensión (AUX) | Sí, cable incluido | Sí (mediante cable opcional) |
| Líneas K cortocircuitadas a masa | Sí | Sí |
| Sistema de protección para líneas K y CAN | Sí | Sí |
| Adaptador de corriente | Fuente de alimentación integrada de diseño propio controlada por software de impulsos | Fuente de alimentación integrada de diseño propio controlada por software de impulsos |
| Velocidad de transferencia de datos USB | hasta 480 Mbps | hasta 12 Mbps |
| Protección de puertos USB | Aislamiento galvánico del puerto USB (incluida la fuente de alimentación) | Aislamiento galvánico del puerto USB (incluida la fuente de alimentación) |
| Tipo de conexión inalámbrica | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n | Bluetooth |
| Marco | Translúcido, con cierres y tornillos, extra grueso con nervios de refuerzo adicionales en el interior | Translúcido, con cierres y tornillos, extra grueso con nervios de refuerzo adicionales en el interior |



